Atualizado em 08/03/2019
Mais plaquinhas foram colocadas na Estrada do Gabinal.
Atualizado em 01/03/2019
Novas plaquinhas foram colocadas em algumas mudas na Araguaia e Gabinal. Confira na tabela:
Rua | Número ou referência | Mudas de | Plaquinha colocada |
---|---|---|---|
Gabinal | 18 | 1 oiti | 19/08/2018 |
Gabinal | 18 | 1 oiti | 19/08/2018 |
Gabinal | 90 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Gabinal | Praça Prof Camisão | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 pau ferro | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 pau ferro | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 pau ferro | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 escumilha | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 escumilha | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 escumilha | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 ipê amarelo | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 oiti | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 oiti | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 oiti | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 Paineira | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 Paineira | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 Paineira | |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 escumilha | 11/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 escumilha | 11/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 escumilha | 11/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 escumilha | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 escumilha | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 pau ferro | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 pau ferro | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 pau ferro | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 oiti | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 oiti | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 sibipiruna | 08/03/2019 |
Gabinal | 500 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Gabinal | 500 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Gabinal | 500 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Gabinal | 500 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Gabinal | 500 | 1 ipê amarelo | 11/03/2019 |
Gabinal | 500 | 1 oiti | 11/03/2019 |
Gabinal | 500 | 1 oiti | 11/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 ipê amarelo | 01/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 ipê amarelo | 01/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 oiti | 01/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 escumilha | 01/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 escumilha | 01/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 escumilha | 01/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 Pau Brasil | 01/03/2019 |
Gabinal | 844 | 1 oiti | |
Gabinal | 844 | 1 sibipiruna | |
Gabinal | 869 | 01 Pau Brasil | 01/03/2019 |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 pau ferro | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 pau ferro | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 pau ferro | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 pau ferro | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 oiti | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 oiti | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 oiti | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 oiti | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 oiti | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 sibipiruna | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 sibipiruna | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 sibipiruna | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 ipê amarelo | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 ipê amarelo | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 ipê amarelo | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 ipê amarelo | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 ipê amarelo | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 escumilha | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 escumilha | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 escumilha | |
Gabinal | 106 até 208 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Gabinal | 106 até 208 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Gabinal | 106 até 208 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Gabinal | 106 até 208 | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | 106 até 208 | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | 106 até 208 | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | 106 até 208 | 1 lofantera | 19/08/2018 |
Gabinal | 352 | 1 tamboril | 19/08/2018 |
Gabinal | 352 | 1 pau ferro | 05/08/2018 |
Gabinal | 352 | 1 ipê amarelo | 05/08/2018 |
Gabinal | 352 | 1 oiti | 05/08/2018 |
Geremário Dantas | 1407 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Geremário Dantas | 1389 | 1 oiti | 19/08/2018 |
Geremário Dantas | 1389 | 1 oiti | 19/08/2018 |
Geremário Dantas | 1421 | 01 escumilha | 19/08/2018 |
Geremário Dantas | 1444 | 01 escumilha | 19/08/2018 |
Geremário Dantas | 1450 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | Em frente ao Assaí | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | Próximo ao Rio Sangradouro | 1 paineira | 19/08/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | 7741 | 1 pau ferro | 22/07/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | 7676 | 1 pau ferro | 22/07/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | 7620 | 1 Pau Brasil | 22/07/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | Em frente ao Itaú | 1 lofantera | 22/07/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | Loja Sonho dos Pês | 1 lofantera | 22/07/2018 |
Tirol | 106 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Tirol | 126 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Tirol | 158 | 1 oiti | 19/08/2018 |
Tirol | 244 | 1 sibipiruna | 19/08/2018 |
Tirol | 296 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Tirol | 356 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 91 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 103 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 pau ferro | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 621 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 621 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 621 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 631 | 1 escumilha | |
Pau Ferro | em frente ao 645 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 645 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 645 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 647 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 690 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 690 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 710 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 710 | 1 escumilha | |
Pau Ferro | em frente ao 800 | 1 sibipiruna | |
Pau Ferro | em frente ao 800 | 1 ipê amarelo | |
Pau Ferro | em frente ao 800 | 1 sibipiruna | |
Pau Ferro | em frente ao 800 | 1 sibipiruna | |
Pau Ferro | em frente ao 800 | 1 oiti | |
Pau Ferro | em frente ao 800 | 1 oiti | |
Pau Ferro | em frente ao 853 | 1 sibipiruna | |
Pau Ferro | em frente ao 853 | 1 oiti | |
Pau Ferro | em frente ao 893 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 893 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 893 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 893 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 893 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 889 | 1 escumilha | |
Pau Ferro | em frente ao 965 | 1 oiti | |
Pau Ferro | em frente ao 990 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 990 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1075 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1133 | 1 pau ferro | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1133 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1133 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 1 pau ferro | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 1 aldrago | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 1 aldrago | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 1 pau ferro | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1168 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1256 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1256 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1268 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1268 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1268 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Guanumbi | 15 atrás do Illimitato Rezidenziali | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Guanumbi | 15 atrás do Illimitato Rezidenziali | 1 aldrago | 11/11/2018 |
Guanumbi | 15 atrás do Illimitato Rezidenziali | 1 flamboyant | 11/11/2018 |
Guanumbi | 15 em frente ao Illimitato Rezidenziali | 1 aldrago | 11/11/2018 |
Guanumbi | 15 em frente ao Illimitato Rezidenziali | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Capenha | em frente ao 155 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Capenha | 885 | 1 sibipiruna | |
Capenha | em frente ao 1481 | 1 oiti | |
Capenha | em frente ao 1481 | 1 aldrago | |
Capenha | em frente ao 1481 | 1 ipê amarelo | |
Capenha | em frente ao 1481 | 1 aldrago | |
Capenha | em frente ao 1481 | 1 escumilha | |
Araguaia | em frente ao 580 | 01 Pau Brasil | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 614 | 1 oiti | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 620 | 1 sibipiruna | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 626 | 1 sibipiruna | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 655 | 1 escumilha | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 690 | 1 escumilha | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 759 | 1 escumilha | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 1736 | 1 oiti | 28/02/2019 |
Atualizado em 22/02/2019
O Isaías da FPJ nos enviou hoje 22/02 uma nova relação de mudas plantadas e por isso atualizamos a tabela completando as 180 mudas!
Parabéns à Fundação Parques e Jardins pelo serviço e aos moradores por ter conquistado através do Decreto que foi uma reivindicação nossa, que as Medidas Compensatórias seja aplicadas no nosso bairro.
Nota:
Qualquer divergência entre a o conteúdo da tabela e a realidade constatada em algum local, favor enviar por e-mail para que possamos corrigir.
Segue a tabela com as ruas, números / referências e tipos de mudas efetivamente plantadas até 22/02/2019:
Rua | Número ou referência | Mudas de | Plaquinha colocada |
---|---|---|---|
Gabinal | 18 | 1 oiti | 19/08/2018 |
Gabinal | 18 | 1 oiti | 19/08/2018 |
Gabinal | 90 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Gabinal | Praça Prof Camisão | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 pau ferro | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 pau ferro | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 pau ferro | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 escumilha | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 escumilha | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 escumilha | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 ipê amarelo | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 oiti | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 oiti | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 oiti | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 Paineira | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 Paineira | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 Paineira | |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 escumilha | 11/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 escumilha | 11/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 escumilha | 11/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 escumilha | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 escumilha | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 ipê amarelo | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 pau ferro | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 pau ferro | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 pau ferro | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 oiti | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 oiti | 08/03/2019 |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 sibipiruna | 08/03/2019 |
Gabinal | 500 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Gabinal | 500 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Gabinal | 500 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Gabinal | 500 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Gabinal | 500 | 1 ipê amarelo | 11/03/2019 |
Gabinal | 500 | 1 oiti | 11/03/2019 |
Gabinal | 500 | 1 oiti | 11/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 ipê amarelo | 01/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 ipê amarelo | 01/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 oiti | 01/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 escumilha | 01/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 escumilha | 01/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 escumilha | 01/03/2019 |
Gabinal | na calçada em frente ao 748 até 808 | 1 Pau Brasil | 01/03/2019 |
Gabinal | 844 | 1 oiti | |
Gabinal | 844 | 1 sibipiruna | |
Gabinal | 869 | 01 Pau Brasil | 01/03/2019 |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 pau ferro | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 pau ferro | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 pau ferro | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 pau ferro | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 oiti | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 oiti | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 oiti | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 oiti | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 oiti | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 sibipiruna | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 sibipiruna | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 sibipiruna | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 ipê amarelo | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 ipê amarelo | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 ipê amarelo | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 ipê amarelo | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 ipê amarelo | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 escumilha | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 escumilha | |
Gabinal | 890, 902 e 949 | 1 escumilha | |
Gabinal | 106 até 208 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Gabinal | 106 até 208 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Gabinal | 106 até 208 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Gabinal | 106 até 208 | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | 106 até 208 | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | 106 até 208 | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | 106 até 208 | 1 lofantera | 19/08/2018 |
Gabinal | 352 | 1 tamboril | 19/08/2018 |
Gabinal | 352 | 1 pau ferro | 05/08/2018 |
Gabinal | 352 | 1 ipê amarelo | 05/08/2018 |
Gabinal | 352 | 1 oiti | 05/08/2018 |
Geremário Dantas | 1407 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Geremário Dantas | 1389 | 1 oiti | 19/08/2018 |
Geremário Dantas | 1389 | 1 oiti | 19/08/2018 |
Geremário Dantas | 1421 | 01 escumilha | 19/08/2018 |
Geremário Dantas | 1444 | 01 escumilha | 19/08/2018 |
Geremário Dantas | 1450 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | Em frente ao Assaí | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | Próximo ao Rio Sangradouro | 1 paineira | 19/08/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | 7741 | 1 pau ferro | 22/07/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | 7676 | 1 pau ferro | 22/07/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | 7620 | 1 Pau Brasil | 22/07/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | Em frente ao Itaú | 1 lofantera | 22/07/2018 |
Jacarepaguá (Estrada) | Loja Sonho dos Pês | 1 lofantera | 22/07/2018 |
Tirol | 106 | 1 escumilha | 19/08/2018 |
Tirol | 126 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Tirol | 158 | 1 oiti | 19/08/2018 |
Tirol | 244 | 1 sibipiruna | 19/08/2018 |
Tirol | 296 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Tirol | 356 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 91 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 103 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 pau ferro | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 600 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 621 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 621 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 621 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 631 | 1 escumilha | |
Pau Ferro | em frente ao 645 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 645 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 645 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 647 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 690 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 690 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 710 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 710 | 1 escumilha | |
Pau Ferro | em frente ao 800 | 1 sibipiruna | |
Pau Ferro | em frente ao 800 | 1 ipê amarelo | |
Pau Ferro | em frente ao 800 | 1 sibipiruna | |
Pau Ferro | em frente ao 800 | 1 sibipiruna | |
Pau Ferro | em frente ao 800 | 1 oiti | |
Pau Ferro | em frente ao 800 | 1 oiti | |
Pau Ferro | em frente ao 853 | 1 sibipiruna | |
Pau Ferro | em frente ao 853 | 1 oiti | |
Pau Ferro | em frente ao 893 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 893 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 893 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 893 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 893 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 889 | 1 escumilha | |
Pau Ferro | em frente ao 965 | 1 oiti | |
Pau Ferro | em frente ao 990 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 990 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1075 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1133 | 1 pau ferro | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1133 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1133 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 1 pau ferro | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 1 aldrago | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 1 aldrago | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 1 pau ferro | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1135 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1168 | 1 sibipiruna | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1256 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1256 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1268 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1268 | 1 oiti | 11/11/2018 |
Pau Ferro | em frente ao 1268 | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Guanumbi | 15 atrás do Illimitato Rezidenziali | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Guanumbi | 15 atrás do Illimitato Rezidenziali | 1 aldrago | 11/11/2018 |
Guanumbi | 15 atrás do Illimitato Rezidenziali | 1 flamboyant | 11/11/2018 |
Guanumbi | 15 em frente ao Illimitato Rezidenziali | 1 aldrago | 11/11/2018 |
Guanumbi | 15 em frente ao Illimitato Rezidenziali | 01 Pau Brasil | 11/11/2018 |
Capenha | em frente ao 155 | 1 escumilha | 11/11/2018 |
Capenha | 885 | 1 sibipiruna | |
Capenha | em frente ao 1481 | 1 oiti | |
Capenha | em frente ao 1481 | 1 aldrago | |
Capenha | em frente ao 1481 | 1 ipê amarelo | |
Capenha | em frente ao 1481 | 1 aldrago | |
Capenha | em frente ao 1481 | 1 escumilha | |
Araguaia | em frente ao 580 | 01 Pau Brasil | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 614 | 1 oiti | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 620 | 1 sibipiruna | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 626 | 1 sibipiruna | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 655 | 1 escumilha | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 690 | 1 escumilha | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 759 | 1 escumilha | 28/02/2019 |
Araguaia | em frente ao 1736 | 1 oiti | 28/02/2019 |
Atualizado em 28/01/2019
Segue relatório entregue pelo Sr. Ary sobre a confecção das hastes usadas até esta data (28/01/2019) para colocar as plaquinhas nas mudas do projeto 180 mudas na Freguesia.
Atualizado em 12/11/2018
No dia 11/11/2018 e como consequência do mutirão para a colocação das plaquinhas, a planilha de mudas e plaquinhas colocadas foi atualizada.
Atualizado em 16/10/2018
A Fundação Parques e Jardins nos enviou por Whatsapp a lista das últimas mudas plantadas totalizando 168 das 180 a serem plantadas conforme estabelece o Decreto Decreto 38.057/13
Nota:
Qualquer divergência entre a o conteúdo da tabela e a realidade constatada em algum local, favor enviar por e-mail para que possamos corrigir.
Segue a tabela com as ruas, números / referências e tipos de mudas efetivamente plantadas até 15/10/2018:
Rua | Número ou referência | Mudas de | Plaquinha colocada |
---|---|---|---|
Gabinal | 18 | 1 oiti | 19/08/2018 |
Gabinal | 18 | 1 oiti | 19/08/2018 |
Gabinal | 90 | 1 pau ferro | 19/08/2018 |
Gabinal | Praça Prof Camisão | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 pau ferro | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 pau ferro | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 pau ferro | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 escumilha | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 escumilha | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 escumilha | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 ipê amarelo | 05/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 ipê amarelo | 19/08/2018 |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 oiti | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 oiti | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 oiti | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 Paineira | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 Paineira | |
Gabinal | Entre a Kia e a Fiat | 1 Paineira | |
Gabinal | Em frente à Redentor e Futura | 1 escumilha | 11/03/2019 |
